<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facile Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.facilefinanza.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facilefinanza.it</link>
	<description>Notizie sul tema finanza, i mercati finanziari, informazioni su borsa, investimento finanziario, investimento in borsa, economia, valute, azioni, obbligazioni e mutui.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=479</generator>
		<item>
		<title>Mercati con apertura super negativa</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/economia/mercati-con-apertura-super-negativa/1777/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/economia/mercati-con-apertura-super-negativa/1777/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[A quanto pare la settimana dei mercati europei si vuole concludere in maniera decisamente negativa, infatti, la giornata odierna si apre con la riunione delG8 a Camp David. L’argomento principale è quello della crisi e del debito pubblico, infatti, continua a rimanere piuttosto accesa l’attenzione per la situazione in Grecia. A Piazza Affari, dove il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/economia/mercati-con-apertura-super-negativa/1777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi in Rialzo per Madrid</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/borsa/tassi-in-rialzo-per-madrid/1773/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/borsa/tassi-in-rialzo-per-madrid/1773/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati emessi ben 2,494 miliardi di euro di titoli di stato nell’asta odierna, collocando l’intero ammontare pianificato.  Madrid è riuscito a vendere 372 milioni di euro di bond con scadenza a fine gennaio 2015 al 4,37%. Inoltre sono stati collocati 1,1 miliardi di euro di bond con scadenza aprile 2015 al 5,106% contro il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/borsa/tassi-in-rialzo-per-madrid/1773/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari in crisi</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/borsa/piazza-affari-in-crisi/1770/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/borsa/piazza-affari-in-crisi/1770/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo la giornata odierna si apre con una Piazza Affari molto nervosa a causa del calo in attesa dell’asta dei titoli di stato francesi a medio &#8211; lungo termine. Nella mattinata l’indice Ftse Mib ha segnato una perdita dello 0,43% a 13.253 punti e lo spread fermo a 444 punti base. Gli analisti di Unicredit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/borsa/piazza-affari-in-crisi/1770/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse Europee: la borsa di Milano resta indietro</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/borsa/borse-europee-la-borsa-di-milano-resta-indietro/1766/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/borsa/borse-europee-la-borsa-di-milano-resta-indietro/1766/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[La situazione attuale di Piazza Affari è piuttosto positiva, nonostante l’Italia sia schiacciata dai dati sul Pil sceso più del previsto. Attualmente l’indice Ftse Mib sale dello 0,04% a quota 13665 punti, mentre Londra e Francoforte sono in rialzo rispettivamente dello 0,29% e dello 0,41%. a stima preliminare Istat parla di una variazione congiunturale negativa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/borsa/borse-europee-la-borsa-di-milano-resta-indietro/1766/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia meglio di Spagna e spread a 430 punti</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/borsa/italia-meglio-di-spagna-e-spread-a-430-punti/1761/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/borsa/italia-meglio-di-spagna-e-spread-a-430-punti/1761/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Le perdite dei mercati europei si fanno sentire nuovamente e dopo l’asta di Btp e Bonos si aggravano le perdite. A Milano l’indice Ftse-Mib procede con una flessione di 2,60% a 13.679 punti, nel frattempo l’allarmismo della Grecia riporta tensione sui titoli di stato dei paesi della zona euro. Il debito pubblico italiano nel mese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/borsa/italia-meglio-di-spagna-e-spread-a-430-punti/1761/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi Bot in calo</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/borsa/tassi-bot-in-calo/1757/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/borsa/tassi-bot-in-calo/1757/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[La giornata conclusiva della settimana vede aste dei bot a 3 e 12 mesi con 10 miliardi di euro, dopo le burrasche su Madrid e Atene che hanno riacceso le paure per la zona euro. La mattina ha visto protagonista Piazza Affari che per un attimo si è portata alla parità sfruttando anche il leggero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/borsa/tassi-bot-in-calo/1757/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari: positività ai massimi livelli</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/borsa/piazza-affari-positivita-ai-massimi-livelli/1753/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/borsa/piazza-affari-positivita-ai-massimi-livelli/1753/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[La giornata odierna apre con un netto rialzo di tutte le borse euroepee, mentre la Grecia continua ad essere “incatenata” nella sua situazione di stallo. A quanto pare la Grecia sembra sempre più vicina a lasciare la zona euro una volta per tutte e l’appoggio non arriva da nessuna parte. Le possibilità di ripresa per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/borsa/piazza-affari-positivita-ai-massimi-livelli/1753/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Milano: si cerca di ottenere segno positivo</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/borsa/borsa-milano-si-cerca-di-ottenere-segno-positivo/1749/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/borsa/borsa-milano-si-cerca-di-ottenere-segno-positivo/1749/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta le borse europee cercano di consolidare in territorio positivo, secondo uno degli analisti più attivi nel settore finanziario, l’attenzione dei mercati oggi dovrebbe essere completamente assorbita dalle manovre politiche in atto nei vari paesi europei. In Grecia invece continuano i tentativi di formazione di un nuovo Governo e da parte di molti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/borsa/borsa-milano-si-cerca-di-ottenere-segno-positivo/1749/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni fasulle per il settore banche</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/banche/quotazioni-fasulle-per-il-settore-banche/1745/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/banche/quotazioni-fasulle-per-il-settore-banche/1745/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un esperto di finanza, non ci sarà nessuna ripresa per l’Italia se le banche non saranno le uniche protagoniste. Per raggiungere questo obiettivo gli istituti di credito devono essere in grado di fare il loro lavoro. La dichiarazione arriva da Giuseppe Mussari, Presidente dell’Abi che ha partecipato alla conferenza Finanza Global Awards. Le banche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/banche/quotazioni-fasulle-per-il-settore-banche/1745/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crollo delle banche in Grecia</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/banche/crollo-delle-banche-in-grecia/1741/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/banche/crollo-delle-banche-in-grecia/1741/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[La situazione odierna delle borse in Grecia è davvero pessima, perché la borsa di Atene va a picco e perde il 7,7%. Dopo il risultato elettorale e il rischio di uscita dall’euro evocato dagli economisti. La situazione a Piazza Affari attualmente vede  -1,41% a 13918 punti per il Ftse Mib il settore subisce solo in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/banche/crollo-delle-banche-in-grecia/1741/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

