<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facile Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.facilefinanza.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facilefinanza.it</link>
	<description>Notizie sul tema finanza, i mercati finanziari, informazioni su borsa, investimento finanziario, investimento in borsa, economia, valute, azioni, obbligazioni e mutui.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fondi Pensione a -2 %</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/economia/fondi-pensione-a-2/1486/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/economia/fondi-pensione-a-2/1486/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fondi pensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[La situazione è piuttosto rossa anche per i bilanci relativi ai fondi pensione aperti nel 2011. Pensate che una media generale di calcolo, segnala un calo del 2% peggio quindi dei fondi pensione negoziali che hanno chiuso il 2011 con un rendimento vicino alla pari. La differenza sta nel fatto che i fondi di categoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1487" src="http://www.facilefinanza.it/wp-content/uploads/2012/02/salvadanaio-con-occhiali-300x278.jpg" alt="" width="300" height="278" /><br />
La situazione è piuttosto rossa anche per i bilanci relativi ai fondi pensione aperti nel 2011. Pensate che una media generale di calcolo, segnala un calo del 2% peggio quindi dei fondi pensione negoziali che hanno chiuso il 2011 con un rendimento vicino alla pari.<br />
La differenza sta nel fatto che i fondi di categoria aperti hanno dei risultati soprattutto negativi che non piacciono a nessuno. Quindi i settori consideranti più prudenti sono in realtà quelli colpiti dalla crisi, linee che investono in particolare su titoli di Stato e sugli strumenti a breve.<br />
Da sottolineare quanto detto poco fa sulle garanzie offerte da queste linee, che scattano all&#8217;occorrenza degli eventi citati; chi volesse invece trasferire la propria posizione in un altro settore, si troverebbe a uscira dal valore garantito della quota avendo ulteriori problemi.<br />
Quindi il 2011 non è stato sicuramente un anno positivo per la gestione dei fondi pensioni aperti ed emerge anche la consistenza dei rendimenti positivi che non superano il +2,57%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/economia/fondi-pensione-a-2/1486/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come vanno i mercati europei?</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/borsa/come-vanno-i-mercati-europei/1483/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/borsa/come-vanno-i-mercati-europei/1483/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[mercati europei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[La settimana scorsa si è conclusa con una corsa all’ultimo momento delle borse mondiali, tranne per quella giapponese, dove i risultati trimestrali sono stati schiacciati dallo yen forte e unico grande amico delle esportazioni. Ora la situazione sembra in netta ripresa, lo spread ha raggiunto i minimi del periodo e gli investitori iniziano a pensare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1484" src="http://www.facilefinanza.it/wp-content/uploads/2012/02/602-0-20110803_094556_0131750C-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>La settimana scorsa si è conclusa con una corsa all’ultimo momento delle borse mondiali, tranne per quella giapponese, dove i risultati trimestrali sono stati schiacciati dallo yen forte e unico grande amico delle esportazioni.</p>
<p>Ora la situazione sembra in netta ripresa, lo spread ha raggiunto i minimi del periodo e gli investitori iniziano a pensare positivo.<br />
In realtà Deutsche Bank ha deciso di non credere a queste notizie così ottimali e chiede a tutti di non fare l’errore di lanciarsi prendere dall’entusiasmo. Sicuramente in queste ultime ore si può notare un buon andamento delle borse a causa dell’eccessiva depressione dei titoli alla fine del 2011.<br />
Nonostante qualche segnale positivo, l’Italia continua a essere al centro dal rallentamento globale , con le imprese che continuano a calare e dove gli indici PMI confermano un’economia di rallentamento frenata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/borsa/come-vanno-i-mercati-europei/1483/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agos Ducato: offerte per i nuovi clienti</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/borsa/agos-ducato-offerte-per-i-nuovi-clienti/1480/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/borsa/agos-ducato-offerte-per-i-nuovi-clienti/1480/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[La società finanziaria Agos Ducato ha deciso di offrire dei vantaggi davvero esclusivi a tutti i suoi clienti. Tutte le persone che in questo momento di crisi si trovano in difficoltà, possono accedere un prestito personali con tassi davvero vantaggiosi. Solitamente le società finanziarie offrono ai clienti dei tassi d’interesse sempre molto elevati, in questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1481" src="http://www.facilefinanza.it/wp-content/uploads/2012/02/logo_stampa.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>La società finanziaria Agos Ducato ha deciso di offrire dei vantaggi davvero esclusivi a tutti i suoi clienti. Tutte le persone che in questo momento di crisi si trovano in difficoltà, possono accedere un prestito personali con tassi davvero vantaggiosi.<span id="more-1480"></span></p>
<p>Solitamente le società finanziarie offrono ai clienti dei tassi d’interesse sempre molto elevati, in questo caso Agos Ducato offre un TAn pari al 5,90% e un TAEG al 6,65% per tutti i nuovi clienti. Considerate il fatto che ogni rata mensile sarà di circa 111,70 euro e il pagamento potrà avvenire in 120 mesi.</p>
<p>La società finanziaria offre la massima flessibilità ai suoi clienti, offrendo la possibilità di saltare una rata o posticiparne il rimborso. Che cosa desiderare di meglio? non vi resta che raggiungere una delle filiali Agos della vostra città per avere maggiori informazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/borsa/agos-ducato-offerte-per-i-nuovi-clienti/1480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intesa San Paolo: prestito per fonti rinnovabili</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/prestiti/intesa-san-paolo-prestito-per-fonti-rinnovabili/1477/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/prestiti/intesa-san-paolo-prestito-per-fonti-rinnovabili/1477/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[intesa san paolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Siete alla ricerca di un prestito che vi permetta di entrare nel fantastico mondo delle fonti rinnovabili? Ormai sono tantissime le banche che offrono la possibilità di accedere a questa tipologia di prestito e che permettono di pensare al futuro. Prestito Ecologico è il finanziamento offerto dalla Banca Intesa San Paolo, realizzato appositamente per tutte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1478" src="http://www.facilefinanza.it/wp-content/uploads/2012/02/prestito-ecologico-intesa-san-paolo.png" alt="" width="288" height="234" /><br />
Siete alla ricerca di un prestito che vi permetta di entrare nel fantastico mondo delle <strong>fonti rinnovabili</strong>? Ormai sono tantissime le banche che offrono la <strong>possibilità di accedere a questa tipologia di prestito</strong> e che permettono di pensare al futuro.<span id="more-1477"></span></p>
<p>Prestito Ecologico è il finanziamento offerto dalla<strong> Banca Intesa San Paolo</strong>, realizzato appositamente per tutte le persone che hanno deciso di investire nell’energia pulita e nelle fonti rinnovabili. Questo prestito può essere richiesto da tutte le persone che lavorano come dipendenti e lavoratori autonomi titolari di un conto.</p>
<p>Inoltre la richiesta di prestito può essere effettuata anche da tutte le persone interessate ad avviare un’attività imprenditoriale o professionale, con età compresa tra i 18 e i 75 anni.  Infine tra le finalità di richiesta rientrano la possibilità di finanziare la progettazione e l’installazione di impianti fotovoltaici e pannelli solari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/prestiti/intesa-san-paolo-prestito-per-fonti-rinnovabili/1477/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BancoPosta: promo sui conti correnti</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/news/bancoposta-promo-sui-conti-correnti/1473/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/news/bancoposta-promo-sui-conti-correnti/1473/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BancoPosta]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Siete clienti Banco Posta? Abbiamo una novità davvero interessante per tutti voi, infatti, per tutto il 2012 Poste Italiane permette di ottenere un tasso annuo lordo al 4%. L’offerta è disponibile per tutti i clienti di Conto Banco Posta Più. Conto BancoPosta Click e Conto Bancoposta. Si tratta di un tasso promozionale che verrà applicato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1474" src="http://www.facilefinanza.it/wp-content/uploads/2012/02/conto-bancoposta-promozione-300x227.png" alt="" width="300" height="227" /><br />
Siete clienti Banco Posta? Abbiamo una novità davvero interessante per tutti voi, infatti, per tutto il 2012 Poste Italiane permette di ottenere un tasso annuo lordo al 4%. L’offerta è disponibile per tutti i clienti di Conto Banco Posta Più. Conto BancoPosta Click e Conto Bancoposta.<br />
Si tratta di un tasso promozionale che verrà applicato sia sui nuovi sia sui vecchi depositi al netto dei disinvestimenti del Gruppo Poste Italiane. Il tasso del 4% annuo lordo sarà applicato sugli incrementi di saldo giornaliero.<br />
Ovviamente ci sono dei dettagli per chiarire al meglio le cose, questo beneficio può essere integrato solo in condizioni d’incremento di almeno 3000 euro della giacenza media del conto rispetto a quella rilevata al 30/11/2012.<br />
Inoltre l’incremento non deve essere realizzato e provenire da disinvestimenti in prodotto del Gruppo Poste Italiane, come obbligazioni o conti correnti Banco Posta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/news/bancoposta-promo-sui-conti-correnti/1473/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le applicazioni sostituiranno le carte di credito</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/news/le-applicazioni-sostituiranno-le-carte-di-credito/1437/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/news/le-applicazioni-sostituiranno-le-carte-di-credito/1437/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[potr]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[visa mastercard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo delle carte di credito è in continua evoluzione e il progetto lanciato da Visa lo dimostra. Infatti, in linea con le nuove tendenze economiche Visa ha deciso di superare ogni preconcetto e ha inventato un’applicazione dedicata ai cellulari che permette di gestire i pagamenti elettronici in modo rapido e sicuro. Si tratta per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1438" src="http://www.facilefinanza.it/wp-content/uploads/2012/01/money-300x291.jpg" alt="" width="300" height="291" /></p>
<p>Il mondo delle carte di credito è in continua evoluzione e il progetto lanciato da Visa lo dimostra. Infatti, in linea con le nuove tendenze economiche Visa ha deciso di superare ogni preconcetto e ha inventato un’applicazione dedicata ai cellulari che permette di gestire i pagamenti elettronici in modo rapido e sicuro.<span id="more-1437"></span></p>
<p>Si tratta per il momento di un progetto che potrebbe vedere la luce a fine del 2012. L’applicazione è stata pensata da Visa e ha le caratteristiche di pagamenti mediante diverse carte di credito, da quelle appartenenti ai circuiti Visa, MasterCard o American Express.</p>
<p>Come funzionerà? Praticamente al momento del pagamento, l’utente non dovrà fare altro che aprire lì applicazione e selezionare la carta che desidera utilizzare passando il telefono su un apposito terminale elettronico è il pagamento sarà effettuato.</p>
<p>L’applicazione Visa potrà essere utilizzata anche nel settore dell’e-commerce, infatti ogni volta che acquisterete online non dovrete più inserire i vostri dati personali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/news/le-applicazioni-sostituiranno-le-carte-di-credito/1437/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amami Card di Intesa San Paolo</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/prestiti/amami-card-di-intesa-san-paolo/1432/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/prestiti/amami-card-di-intesa-san-paolo/1432/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[banca intesa san paolo]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa]]></category>
		<category><![CDATA[intesa san paolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[State cercando una carta multifunzione che vi permetta di fare i vostri acquisti in completa tranquillità? Amami Card è la carta adatta a voi e soprattutto e la soluzione che banca Intesa San Paolo offre alla sua clientela che abita a Milano. Si tratta di una soluzione interessante anche per i turisti che visitano per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1433" src="http://www.facilefinanza.it/wp-content/uploads/2012/01/carta-milano-amami-card-intesa.png" alt="" width="289" height="190" />State cercando una carta multifunzione che vi permetta di fare i vostri acquisti in completa tranquillità? Amami Card è la carta adatta a voi e soprattutto e la soluzione che banca Intesa San Paolo offre alla sua clientela che abita a Milano.<br />
Si tratta di una soluzione interessante anche per i turisti che visitano per la prima volta Milano. Infatti, questa carta combina servizi di pagamento e servizi cittadini per agevolare la propria vita. Per esempio con Amami Card potrete accedere a tutti i musei convenzionati per la durata di 2 giorni dal primo ingresso, di accedere ai trasporti pubblici ATM, acquistare a condizioni agevolate i biglietti di eltri eventi e molto altro.</p>
<p>Ricordatevi che Amami Card può essere utilizzata anche come una carta usa e getta qualora si carichi sulla carta un importo massimo pari a 150 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/prestiti/amami-card-di-intesa-san-paolo/1432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti Inpdap: tutto quello che c’è da sapere</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/prestiti/prestiti-inpdap-tutto-quello-che-ce-da-sapere/1429/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/prestiti/prestiti-inpdap-tutto-quello-che-ce-da-sapere/1429/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Inpdap]]></category>
		<category><![CDATA[pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti inpdap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Si sente parlare di prestiti Inpdap spesso in questo momento, molti non sanno che si tratta di una nuova tipologia di prestito che viene erogato all’ente di previdenza sociale. Recentemente per offrire maggiori vantaggi a tutti gli iscritti, Inpdap ha deciso di integrare una serie di prodotti adatti a tutti. Per accedere ai prestiti Inpdap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1430" src="http://www.facilefinanza.it/wp-content/uploads/2012/01/Come-Sfruttare-al-Meglio-i-Prestiti-Inpdap-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /><br />
Si sente parlare di prestiti Inpdap spesso in questo momento, molti non sanno che si tratta di una nuova tipologia di prestito che viene erogato all’ente di previdenza sociale. Recentemente per offrire maggiori vantaggi a tutti gli iscritti, Inpdap ha deciso di integrare una serie di prodotti adatti a tutti.</p>
<p>Per accedere ai prestiti Inpdap è necessario essere pensionati o dipendenti iscritti all&#8217;Inpdap e in questo modo potrete conoscere tutti i prodotti finanziari disponibili. Le opzioni creditizie offerte sono molto interessanti e riguardano principalmente la cessione dei prestiti di piccola entità e della durata di max 10 anni.</p>
<p>INPDAP rilascia in maniera diretta i suoi prestiti e finanzia attraverso un fondo autonomo. Questo fondo è stato creato nel corso degli anni da tutti gli iscritti alla previdenza che hanno aderito alla Gestione Unitaria Autonoma delle prestazioni creditizie e sociali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/prestiti/prestiti-inpdap-tutto-quello-che-ce-da-sapere/1429/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che cosa offra la carta Valea di Creditis?</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/borsa/che-cosa-offra-la-carta-valea-di-creditis/1425/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/borsa/che-cosa-offra-la-carta-valea-di-creditis/1425/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[banca carige]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[Valea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vogliamo presentarvi un’offerta imperdibile dedicata a tutte le persone che cercando una banca innovativa e conveniente. La Banca Carige offre ai suoi clienti la possibilità di ottenere una carte revolving rateale chiamata Valea. Si tratta di uno strumento innovativo che offre la possibilità di restituire ciò che hai speso in comode rate. Una carta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1426" src="http://www.facilefinanza.it/wp-content/uploads/2012/01/carta-valea-di-banca-carige.jpg" alt="" width="243" height="150" /><br />
Oggi vogliamo presentarvi un’offerta imperdibile dedicata a tutte le persone che cercando una banca innovativa e conveniente. La Banca Carige offre ai suoi clienti la possibilità di ottenere una carte revolving rateale chiamata Valea.<br />
Si tratta di uno strumento innovativo che offre la possibilità di restituire ciò che hai speso in comode rate. Una carta revolving ma un’opportunità offerta da Credits, a tutte le famiglie. Si parte con un fido, che viene messo a disposizione del cliente, questo fido si assottiglia ad ogni acquisto, allo stesso tempo si ricaricherà con i rimborsi rateali. Cosa offre la Carta Valea: non c’è il canone annuo, non ci sono commissioni d’istruttoria per il rilascio della carta revolving, non ci sono commissioni di emissione della carta di credito, zero commissioni sui rifornimenti di carburante</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/borsa/che-cosa-offra-la-carta-valea-di-creditis/1425/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto Deposito Mediolanum</title>
		<link>http://www.facilefinanza.it/banche/conto-deposito-mediolanum/1422/</link>
		<comments>http://www.facilefinanza.it/banche/conto-deposito-mediolanum/1422/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[conti]]></category>
		<category><![CDATA[Conto]]></category>
		<category><![CDATA[Deposito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilefinanza.it/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Avete mai sentito parlare di conti corrente deposito? Negli ultimi tempo questi strumenti sono redditizi e permettono di investire i propri risparmi in maniera innovativo. Quali sono i vantaggi di questi strumenti? Sicuramente avere la possibilità di vincolare la somma e riprendere i propri soldi senza dover pagare nessuna penale. Il Conto Deposito InMediolanum garantisce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1423" src="http://www.facilefinanza.it/wp-content/uploads/2012/01/Conto-Deposito-InMediolanum.jpg" alt="" width="236" height="146" /></p>
<p>Avete mai sentito parlare di conti corrente deposito? Negli ultimi tempo questi strumenti sono redditizi e permettono di investire i propri risparmi in maniera innovativo. Quali sono i vantaggi di questi strumenti? Sicuramente avere la possibilità di vincolare la somma e riprendere i propri soldi senza dover pagare nessuna penale.</p>
<p>Il Conto Deposito InMediolanum garantisce un interesse davvero interessante il 3,75% lordo che corrisponde al 2,73% netto per tutte le somme vincolate per 12 mesi. Desideriamo ricordarvi che dal 1 gennaio 2012 il tasso netto salirà al 3% e pensate per che aprire il Conto Deposto InMediolanum online potete connettervi direttamente sul sito della banca.<br />
Cosa desiderare di meglio?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilefinanza.it/banche/conto-deposito-mediolanum/1422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.330 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-08 08:50:12 -->

